Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

01:58:33

5 Aralık 2025

15 Cemaziyelahir 1447
Gece namazına (teheccüde) devam ediniz. Çünkü bu, sizden önceki sâlih zâtların âdetidir. Ve muhakkak gece namazı, Allâhü Teâlâ’ya mânen yaklaşmaya vesîledir, günahlardan korunmaya bir vâsıtadır, birtakım günahlara keffârettir ve hastalıkları bedenden uzaklaştırır. (Hadis-i Şerif)

İmsak

06:34

Güneş

08:05

Öğle

12:58

İkindi

15:21

Akşam

17:42

Yatsı

19:08

Tuzla Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:34 08:05 12:58 15:21 17:42 19:08
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:34 08:05 12:59 15:21 17:42 19:08
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:35 08:06 12:59 15:21 17:42 19:08
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:36 08:07 13:00 15:21 17:42 19:08
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:37 08:08 13:00 15:21 17:42 19:08
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:38 08:09 13:00 15:21 17:42 19:08
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:38 08:10 13:01 15:21 17:42 19:08
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:39 08:11 13:01 15:21 17:42 19:08
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:40 08:11 13:02 15:22 17:42 19:09
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:40 08:12 13:02 15:22 17:43 19:09
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:41 08:13 13:03 15:22 17:43 19:09
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:42 08:14 13:03 15:22 17:43 19:09
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:42 08:14 13:04 15:23 17:43 19:10
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:43 08:15 13:04 15:23 17:44 19:10
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:43 08:15 13:05 15:24 17:44 19:11
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:44 08:16 13:05 15:24 17:45 19:11
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:45 08:17 13:06 15:24 17:45 19:11
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:45 08:17 13:06 15:25 17:45 19:12
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:46 08:18 13:07 15:25 17:46 19:12
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:46 08:18 13:07 15:26 17:47 19:13
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:46 08:18 13:08 15:27 17:47 19:14
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:47 08:19 13:08 15:27 17:48 19:14
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:47 08:19 13:09 15:28 17:48 19:15
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:48 08:19 13:09 15:28 17:49 19:15
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:48 08:20 13:10 15:29 17:50 19:16
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:48 08:20 13:10 15:30 17:51 19:17
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:48 08:20 13:11 15:31 17:51 19:18
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:49 08:20 13:11 15:31 17:52 19:18
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:49 08:20 13:12 15:32 17:53 19:19
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:49 08:20 13:12 15:33 17:54 19:20
Üst