İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

04:15:22

15 Nisan 2026

27 Şevval 1447
Ve (Allah) size istediğiniz şeylerin hepsinden vermiştir. Eğer Allâh’ın verdiği nimetleri sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz. Şüphe yok ki insan elbette (nefsine karşı) çok zâlim, (Rabb’inin nimetlerine karşı) çok nankördür. (İbrâhîm Sûresi, 34)

İmsak

04:22

Güneş

05:44

Öğle

12:26

İkindi

16:04

Akşam

18:59

Yatsı

20:15

Herat Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:22 05:44 12:26 16:04 18:59 20:15
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:21 05:42 12:26 16:04 19:00 20:16
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:19 05:41 12:26 16:04 19:01 20:17
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:18 05:40 12:26 16:04 19:02 20:18
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:16 05:39 12:26 16:05 19:03 20:19
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:15 05:37 12:25 16:05 19:03 20:20
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:13 05:36 12:25 16:05 19:04 20:21
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:12 05:35 12:25 16:05 19:05 20:22
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:11 05:34 12:25 16:05 19:06 20:23
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:09 05:33 12:25 16:05 19:06 20:24
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:08 05:31 12:24 16:05 19:07 20:25
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:06 05:30 12:24 16:05 19:08 20:27
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:05 05:29 12:24 16:05 19:09 20:28
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:03 05:28 12:24 16:05 19:10 20:29
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:02 05:27 12:24 16:05 19:10 20:30
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:01 05:26 12:24 16:05 19:11 20:31
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:59 05:25 12:23 16:05 19:12 20:32
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:58 05:24 12:23 16:06 19:13 20:33
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:57 05:23 12:23 16:06 19:14 20:34
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:55 05:22 12:23 16:06 19:14 20:35
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:54 05:21 12:23 16:06 19:15 20:36
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:53 05:20 12:23 16:06 19:16 20:37
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:51 05:19 12:23 16:06 19:17 20:38
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:50 05:18 12:23 16:06 19:17 20:40
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:49 05:17 12:23 16:06 19:18 20:41
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:48 05:16 12:23 16:06 19:19 20:42
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:46 05:16 12:23 16:06 19:20 20:43
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:45 05:15 12:23 16:06 19:21 20:44
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:44 05:14 12:23 16:06 19:21 20:45
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:43 05:13 12:23 16:07 19:22 20:46
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:42 05:12 12:23 16:07 19:23 20:47
Üst