Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

04:07:54

17 Nisan 2026

29 Şevval 1447
Onlar (kâfirler) orada şöyle feryad ederler: Ey Rabbimiz, bizi (Cehennem’den) çıkar, (tekrar dünyaya gönder ki) yaptığımız amellerden başka; sâlih amel işleyelim. (Onlara şöyle denilir:) "Size, düşünecek bir kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Cehennem azâbından korkutan (peygamber) de geldi." (Fâtır Sûresi, 37)

İmsak

04:24

Güneş

05:43

Öğle

12:26

İkindi

16:03

Akşam

18:59

Yatsı

20:13

Farah Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:24 05:43 12:26 16:03 18:59 20:13
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:23 05:42 12:26 16:03 19:00 20:14
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:21 05:41 12:26 16:03 19:00 20:15
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:20 05:40 12:26 16:03 19:01 20:16
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:19 05:39 12:25 16:03 19:02 20:17
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:17 05:38 12:25 16:03 19:03 20:18
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:16 05:37 12:25 16:03 19:03 20:19
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:15 05:36 12:25 16:03 19:04 20:20
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:13 05:35 12:25 16:03 19:05 20:21
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:12 05:33 12:24 16:03 19:05 20:21
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:11 05:32 12:24 16:03 19:06 20:22
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:09 05:31 12:24 16:03 19:07 20:23
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:08 05:30 12:24 16:03 19:08 20:24
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:07 05:29 12:24 16:03 19:08 20:25
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:06 05:28 12:24 16:03 19:09 20:26
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:04 05:27 12:24 16:03 19:10 20:27
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:03 05:26 12:24 16:03 19:11 20:28
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:02 05:26 12:23 16:03 19:11 20:29
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:01 05:25 12:23 16:03 19:12 20:30
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:59 05:24 12:23 16:03 19:13 20:31
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:58 05:23 12:23 16:03 19:13 20:32
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:57 05:22 12:23 16:03 19:14 20:33
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:56 05:21 12:23 16:03 19:15 20:34
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:55 05:20 12:23 16:03 19:16 20:35
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:54 05:20 12:23 16:03 19:16 20:36
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:53 05:19 12:23 16:03 19:17 20:37
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:52 05:18 12:23 16:03 19:18 20:38
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:51 05:17 12:23 16:03 19:18 20:39
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:50 05:17 12:23 16:03 19:19 20:40
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:49 05:16 12:23 16:03 19:20 20:41
Üst