09/04/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.15180 8.16650 8.14610 8.17880
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 6.20970 6.25020 6.18110 6.28770
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.29970 1.30600 1.29880 1.30900
1 EURO (EUR) 9.68080 9.69820 9.67400 9.71270
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 11.19060 11.24890 11.18270 11.26580
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.76150 8.81770 8.74830 8.83090
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.94399 0.95377 0.94333 0.95596
1 KANADA DOLARI (CAD) 6.45860 6.48780 6.43480 6.51240
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 26.85650 27.20790 26.45360 27.61600
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.95887 0.96532 0.95820 0.96754
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.17360 2.17750 2.15730 2.19380
100 JAPON YENİ (JPY) 7.42690 7.47610 7.39940 7.50450

09/04/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3097 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.2625 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5987 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9283 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 109.5000 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2605 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.4806 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3131 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3751 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1876 AMERİKAN DOLARI (USD)