09/03/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 14.47280 14.49890 14.46260 14.52060
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 10.51970 10.58830 10.47130 10.65180
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.11280 2.12320 2.11130 2.12810
1 EURO (EUR) 15.75020 15.77860 15.73920 15.80230
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 18.94370 19.04250 18.93040 19.07100
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 15.57920 15.67920 15.55580 15.70280
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.44560 1.46060 1.44460 1.46390
1 KANADA DOLARI (CAD) 11.26710 11.31790 11.22540 11.36090
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 47.34590 47.96540 46.63570 48.68490
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.60250 1.61330 1.60140 1.61700
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 3.85740 3.86440 3.82850 3.89340
100 JAPON YENİ (JPY) 12.49500 12.57780 12.44880 12.62560

09/03/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3725 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.8394 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.9690 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9268 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 115.5500 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2828 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.0090 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7519 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2898 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3112 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0883 AMERİKAN DOLARI (USD)