09/03/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.59390 7.60750 7.58850 7.61900
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.80810 5.84600 5.78140 5.88100
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.21120 1.21720 1.21040 1.22000
1 EURO (EUR) 9.02080 9.03710 9.01450 9.05060
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.48200 10.53670 10.47470 10.55250
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.11600 8.16810 8.10380 8.18030
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.88240 0.89154 0.88178 0.89359
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.98160 6.00860 5.95950 6.03140
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.92740 25.25360 24.55350 25.63240
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.88392 0.88986 0.88330 0.89191
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.02420 2.02780 2.00900 2.04300
100 JAPON YENİ (JPY) 6.98130 7.02760 6.95550 7.05430

09/03/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3044 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.2599 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5693 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9335 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 108.5100 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2678 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5701 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7516 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3011 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3827 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1879 AMERİKAN DOLARI (USD)