08/01/2021 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.27330 7.28640 7.26820 7.29730
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.63350 5.67020 5.60750 5.70420
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.19910 1.20500 1.19830 1.20780
1 EURO (EUR) 8.93420 8.95030 8.92800 8.96370
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.86410 9.91560 9.85720 9.93040
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.22810 8.28090 8.21570 8.29330
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.88287 0.89201 0.88225 0.89406
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.71920 5.74500 5.69800 5.76680
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 23.84660 24.15870 23.48890 24.52100
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.86028 0.86606 0.85968 0.86805
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.93880 1.94230 1.92430 1.95690
100 JAPON YENİ (JPY) 7.01160 7.05810 6.98570 7.08490

08/01/2021 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2881 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.0563 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.2032 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8819 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 103.4800 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2700 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.4338 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7514 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2971 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3585 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2284 AMERİKAN DOLARI (USD)