08/10/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.86090 8.87690 8.85470 8.89020
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 6.44770 6.48980 6.41810 6.52870
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.37510 1.38190 1.37420 1.38510
1 EURO (EUR) 10.24690 10.26540 10.23970 10.28080
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 12.02520 12.08790 12.01680 12.10600
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 9.54080 9.60210 9.52650 9.61650
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.00460 1.01500 1.00390 1.01730
1 KANADA DOLARI (CAD) 7.03370 7.06540 7.00770 7.09230
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 29.21450 29.59680 28.77630 30.04080
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.02850 1.03540 1.02780 1.03780
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.36270 2.36700 2.34500 2.38470
100 JAPON YENİ (JPY) 7.93630 7.98880 7.90690 8.01920

08/10/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3710 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.4337 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.7829 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9266 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 111.3800 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2581 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5941 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3156 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3594 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1564 AMERİKAN DOLARI (USD)