08/12/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.83730 7.85140 7.83180 7.86320
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.78720 5.82490 5.76060 5.85990
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.27310 1.27940 1.27220 1.28230
1 EURO (EUR) 9.49130 9.50840 9.48470 9.52270
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.41100 10.46530 10.40370 10.48100
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.76540 8.82170 8.75220 8.83490
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.92105 0.93059 0.92040 0.93273
1 KANADA DOLARI (CAD) 6.11160 6.13910 6.08900 6.16250
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 25.59440 25.92930 25.21040 26.31820
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.88399 0.88994 0.88338 0.89198
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.08930 2.09310 2.07360 2.10880
100 JAPON YENİ (JPY) 7.50340 7.55310 7.47560 7.58180

08/12/2020 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3511 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1463 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.4729 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8921 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 104.2000 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2806 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.8440 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7511 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2841 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3307 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2111 AMERİKAN DOLARI (USD)