07/10/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.90650 8.92260 8.90030 8.93600
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 6.43300 6.47500 6.40340 6.51380
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.38080 1.38750 1.37980 1.39070
1 EURO (EUR) 10.28760 10.30620 10.28040 10.32160
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 12.06440 12.12730 12.05600 12.14550
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 9.55610 9.61740 9.54170 9.63190
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.00740 1.01790 1.00670 1.02020
1 KANADA DOLARI (CAD) 7.04120 7.07300 7.01520 7.09990
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 29.36950 29.75380 28.92890 30.20010
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.03260 1.03950 1.03190 1.04190
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.37490 2.37920 2.35710 2.39700
100 JAPON YENİ (JPY) 7.96550 8.01830 7.93600 8.04870

07/10/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3812 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.4404 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.8031 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9299 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 111.5500 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2632 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.6044 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3161 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3569 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1551 AMERİKAN DOLARI (USD)