06/04/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 14.69550 14.72200 14.68530 14.74410
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 11.18840 11.26140 11.13690 11.32890
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.16480 2.17550 2.16330 2.18050
1 EURO (EUR) 16.12620 16.15520 16.11490 16.17940
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 19.26350 19.36400 19.25000 19.39300
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 15.83940 15.94110 15.81560 15.96500
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.55860 1.57480 1.55750 1.57840
1 KANADA DOLARI (CAD) 11.78140 11.83450 11.73780 11.87950
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 48.00070 48.62880 47.28070 49.35820
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.68410 1.69540 1.68290 1.69930
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 3.91740 3.92450 3.88810 3.95390
100 JAPON YENİ (JPY) 11.93560 12.01460 11.89140 12.06020

06/04/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3104 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.7778 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.3885 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9257 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 122.8300 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2457 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.7045 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7513 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2848 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3131 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0974 AMERİKAN DOLARI (USD)