05/01/2021 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.36020 7.37340 7.35500 7.38450
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.67420 5.71120 5.64810 5.74550
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.21300 1.21900 1.21220 1.22180
1 EURO (EUR) 9.03820 9.05450 9.03190 9.06810
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.05440 10.10690 10.04740 10.12200
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.33520 8.38870 8.32270 8.40130
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.89556 0.90483 0.89493 0.90691
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.79350 5.81970 5.77210 5.84180
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.08840 24.40360 23.72710 24.76970
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.86307 0.86887 0.86246 0.87087
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.96200 1.96550 1.94730 1.98030
100 JAPON YENİ (JPY) 7.13890 7.18620 7.11250 7.21350

05/01/2021 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2941 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.0583 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.1835 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8810 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 102.8500 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2687 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5070 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7513 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2913 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3684 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2280 AMERİKAN DOLARI (USD)