04/01/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 13.42210 13.44630 13.41270 13.46640
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 9.71390 9.77730 9.66920 9.83590
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.04530 2.05530 2.04380 2.06010
1 EURO (EUR) 15.23420 15.26160 15.22350 15.28450
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 18.10550 18.19990 18.09280 18.22720
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 14.66840 14.76260 14.64640 14.78480
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.47510 1.49040 1.47410 1.49380
1 KANADA DOLARI (CAD) 10.57240 10.62010 10.53330 10.66040
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 44.12360 44.70090 43.46170 45.37140
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.51800 1.52820 1.51700 1.53170
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 3.57560 3.58200 3.54880 3.60890
100 JAPON YENİ (JPY) 11.62290 11.69980 11.57990 11.74430

04/01/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3785 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.5523 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.0602 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9129 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 115.2000 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2678 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.8202 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7538 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3059 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3512 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1350 AMERİKAN DOLARI (USD)