04/01/2021 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.41940 7.43270 7.41420 7.44390
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.71160 5.74890 5.68540 5.78340
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.22340 1.22940 1.22250 1.23220
1 EURO (EUR) 9.11640 9.13290 9.11010 9.14660
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.11420 10.16690 10.10710 10.18210
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.40170 8.45560 8.38910 8.46830
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.90301 0.91236 0.90238 0.91446
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.81470 5.84090 5.79320 5.86310
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.25200 24.56940 23.88820 24.93790
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.86750 0.87333 0.86689 0.87534
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.97760 1.98120 1.96280 1.99610
100 JAPON YENİ (JPY) 7.18050 7.22800 7.15390 7.25550
 

04/01/2021 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2959 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.0554 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.1813 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8811 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 103.0800 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2742 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5317 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7516 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2872 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3655 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2287 AMERİKAN DOLARI (USD)