Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)

30/05/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 16.34790 16.37730 16.33640 16.40190
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 11.64150 11.71740 11.58800 11.78770
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.35230 2.36390 2.35070 2.36930
1 EURO (EUR) 17.52700 17.55850 17.51470 17.58490
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 20.58370 20.69100 20.56930 20.72200
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 17.00460 17.11380 16.97910 17.13940
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.65390 1.67100 1.65270 1.67490
1 KANADA DOLARI (CAD) 12.80980 12.86760 12.76240 12.91650
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 53.15910 53.85470 52.36170 54.66250
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.71300 1.72460 1.71180 1.72850
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.35830 4.36610 4.32560 4.39890
100 JAPON YENİ (JPY) 12.83670 12.92170 12.78920 12.97080

30/05/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4010 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.9389 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.8424 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9592 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 127.0500 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2745 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.5198 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7510 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2701 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2613 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0721 AMERİKAN DOLARI (USD)