Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)

30/06/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 16.66900 16.69910 16.65740 16.72410
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 11.44370 11.51830 11.39100 11.58740
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.35160 2.36320 2.35000 2.36860
1 EURO (EUR) 17.52210 17.55360 17.50980 17.58000
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 20.25270 20.35830 20.23850 20.38880
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 17.42970 17.54160 17.40350 17.56790
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.63240 1.64930 1.63120 1.65310
1 KANADA DOLARI (CAD) 12.93180 12.99010 12.88390 13.03940
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 54.01680 54.72360 53.20660 55.54450
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.69250 1.70390 1.69130 1.70780
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.44250 4.45050 4.40920 4.48390
100 JAPON YENİ (JPY) 12.20200 12.28280 12.15690 12.32950

30/06/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4532 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.0773 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.1700 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9542 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 136.2800 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2873 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.8247 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7522 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2588 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2171 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0512 AMERİKAN DOLARI (USD)