30/12/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.40630 7.41970 7.40110 7.43080
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.61420 5.65080 5.58840 5.68470
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.21790 1.22390 1.21710 1.22670
1 EURO (EUR) 9.06970 9.08610 9.06340 9.09970
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.97610 10.02810 9.96910 10.04310
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.33710 8.39070 8.32460 8.40320
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.89497 0.90423 0.89434 0.90631
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.77030 5.79640 5.74900 5.81840
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.12040 24.43600 23.75860 24.80260
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.85735 0.86311 0.85675 0.86510
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.97360 1.97720 1.95880 1.99200
100 JAPON YENİ (JPY) 7.12730 7.17450 7.10090 7.20180

30/12/2020 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3161 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.0716 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.2403 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8863 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 103.6700 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2818 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.6175 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7527 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2751 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3493 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2246 AMERİKAN DOLARI (USD)