03/01/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 13.32900 13.35300 13.31970 13.37310
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 9.65540 9.71840 9.61100 9.77670
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.02540 2.03530 2.02400 2.04000
1 EURO (EUR) 15.08670 15.11390 15.07610 15.13650
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 17.96670 18.06040 17.95410 18.08740
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 14.56020 14.65370 14.53840 14.67570
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.46590 1.48100 1.46480 1.48440
1 KANADA DOLARI (CAD) 10.45790 10.50510 10.41920 10.54500
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 43.81430 44.38760 43.15700 45.05340
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.50780 1.51790 1.50670 1.52140
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 3.55010 3.55650 3.52340 3.58310
100 JAPON YENİ (JPY) 11.55020 11.62670 11.50750 11.67090

03/01/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3772 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.5708 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.0543 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9133 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 115.1200 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2728 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.8185 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7546 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3057 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3502 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1319 AMERİKAN DOLARI (USD)