Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)

03/06/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 16.43900 16.46860 16.42750 16.49330
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 11.79620 11.87310 11.74190 11.94440
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.35810 2.36970 2.35650 2.37520
1 EURO (EUR) 17.57000 17.60170 17.55770 17.62810
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 20.57820 20.68550 20.56380 20.71650
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 17.08850 17.19830 17.06290 17.22410
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.67020 1.68750 1.66900 1.69130
1 KANADA DOLARI (CAD) 12.97410 13.03260 12.92610 13.08210
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 53.40130 54.10010 52.60030 54.91160
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.73260 1.74420 1.73140 1.74820
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.38290 4.39080 4.35000 4.42370
100 JAPON YENİ (JPY) 12.63440 12.71810 12.58770 12.76640

03/06/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3903 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.9603 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.8009 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9598 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 129.8000 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2654 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.4648 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2668 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2539 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0688 AMERİKAN DOLARI (USD)