Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)

28/06/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 16.64600 16.67600 16.63430 16.70100
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 11.51210 11.58720 11.45920 11.65670
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.36250 2.37410 2.36090 2.37960
1 EURO (EUR) 17.60570 17.63750 17.59340 17.66390
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 20.42460 20.53110 20.41030 20.56190
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 17.33540 17.44680 17.30940 17.47290
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.64390 1.66090 1.64270 1.66470
1 KANADA DOLARI (CAD) 12.90270 12.96090 12.85490 13.01010
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 53.98970 54.69620 53.17990 55.51660
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.68830 1.69970 1.68710 1.70360
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.43540 4.44330 4.40210 4.47670
100 JAPON YENİ (JPY) 12.28450 12.36580 12.23900 12.41280

28/06/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4426 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.0349 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.0800 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9580 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 135.1800 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2884 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.8353 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7530 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2617 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2291 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0577 AMERİKAN DOLARI (USD)