Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)

27/10/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.45750 9.47450 9.45080 9.48870
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 7.08070 7.12680 7.04810 7.16960
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.47380 1.48110 1.47280 1.48450
1 EURO (EUR) 10.98120 11.00100 10.97350 11.01750
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 13.02280 13.09070 13.01370 13.11030
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 10.25000 10.31580 10.23460 10.33120
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.09390 1.10520 1.09320 1.10780
1 KANADA DOLARI (CAD) 7.63400 7.66840 7.60580 7.69760
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 31.17700 31.58500 30.70940 32.05880
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.13020 1.13780 1.12940 1.14040
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.52140 2.52600 2.50250 2.54490
100 JAPON YENİ (JPY) 8.27680 8.33160 8.24620 8.36330

27/10/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3325 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.4070 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.6087 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9206 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 113.9900 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2372 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.3474 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7508 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3151 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3793 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1611 AMERİKAN DOLARI (USD)