25/12/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.61900 7.63270 7.61370 7.64420
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.77330 5.81090 5.74670 5.84580
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.24770 1.25380 1.24680 1.25670
1 EURO (EUR) 9.29480 9.31160 9.28830 9.32560
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.33330 10.38720 10.32610 10.40270
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.55830 8.61330 8.54550 8.62620
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.91710 0.92660 0.91646 0.92873
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.92420 5.95090 5.90230 5.97350
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.81510 25.13980 24.44280 25.51690
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.88150 0.88742 0.88088 0.88947
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.03050 2.03420 2.01530 2.04940
100 JAPON YENİ (JPY) 7.33530 7.38390 7.30820 7.41200
 

25/12/2020 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3166 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.0970 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.2724 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8882 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 103.6200 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2843 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.6220 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7522 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2754 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3586 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2200 AMERİKAN DOLARI (USD)