24/09/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.65840 8.67400 8.65240 8.68700
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 6.28070 6.32160 6.25180 6.35960
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.36220 1.36890 1.36130 1.37210
1 EURO (EUR) 10.14560 10.16390 10.13850 10.17910
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 11.81910 11.88070 11.81080 11.89850
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 9.34070 9.40070 9.32670 9.41480
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.99614 1.00650 0.99544 1.00880
1 KANADA DOLARI (CAD) 6.82000 6.85080 6.79480 6.87680
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 28.60370 28.97800 28.17460 29.41260
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.00310 1.00980 1.00240 1.01220
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.30860 2.31270 2.29130 2.33010
100 JAPON YENİ (JPY) 7.85690 7.90890 7.82780 7.93900

24/09/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3753 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.3462 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.6550 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9248 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 109.9400 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2679 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.6106 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3222 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3674 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1718 AMERİKAN DOLARI (USD)