24/12/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.63210 7.64580 7.62670 7.65730
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.76130 5.79890 5.73480 5.83360
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.24870 1.25490 1.24780 1.25770
1 EURO (EUR) 9.30300 9.31970 9.29650 9.33370
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.22840 10.28170 10.22120 10.29710
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.56500 8.62000 8.55210 8.63290
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.91491 0.92438 0.91427 0.92651
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.91740 5.94410 5.89550 5.96670
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.88330 25.20890 24.51010 25.58700
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.87438 0.88026 0.87377 0.88228
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.03410 2.03780 2.01890 2.05310
100 JAPON YENİ (JPY) 7.36170 7.41040 7.33440 7.43860

24/12/2020 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3216 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1024 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.3064 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8890 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 103.4200 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2880 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.7071 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7520 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2787 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3425 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2189 AMERİKAN DOLARI (USD)