Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)

23/05/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 15.92490 15.95360 15.91380 15.97750
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 11.21800 11.29110 11.16640 11.35890
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.26030 2.27140 2.25870 2.27660
1 EURO (EUR) 16.84830 16.87860 16.83650 16.90400
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 19.83720 19.94060 19.82330 19.97050
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 16.34450 16.44950 16.32000 16.47410
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.59910 1.61560 1.59800 1.61940
1 KANADA DOLARI (CAD) 12.43370 12.48970 12.38770 12.53720
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 51.70460 52.38110 50.92900 53.16680
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.63840 1.64940 1.63720 1.65320
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.24540 4.25300 4.21360 4.28490
100 JAPON YENİ (JPY) 12.41170 12.49390 12.36580 12.54140

23/05/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4162 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.0345 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.9164 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9721 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 128.0000 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2791 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.6961 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7511 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2651 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2478 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0580 AMERİKAN DOLARI (USD)