22/03/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 14.81600 14.84270 14.80560 14.86490
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 10.92350 10.99470 10.87330 11.06070
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.19600 2.20680 2.19450 2.21190
1 EURO (EUR) 16.36680 16.39630 16.35540 16.42090
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 19.44540 19.54680 19.43180 19.57610
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 15.86310 15.96490 15.83930 15.98890
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.56360 1.57980 1.56250 1.58340
1 KANADA DOLARI (CAD) 11.73680 11.78980 11.69340 11.83460
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 48.48270 49.11710 47.75550 49.85390
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.68930 1.70070 1.68820 1.70460
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 3.94930 3.95640 3.91970 3.98610
100 JAPON YENİ (JPY) 12.39710 12.47910 12.35120 12.52660

22/03/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3531 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.7362 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.4355 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9318 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 119.2300 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2606 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.7487 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7515 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2908 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3147 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1047 AMERİKAN DOLARI (USD)