22/03/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.26700 7.28010 7.26200 7.29110
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.62470 5.66140 5.59880 5.69530
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.16230 1.16800 1.16150 1.17070
1 EURO (EUR) 8.65660 8.67220 8.65050 8.68520
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.10640 10.15910 10.09940 10.17440
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 7.81660 7.86680 7.80490 7.87860
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.84901 0.85780 0.84841 0.85977
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.81440 5.84060 5.79290 5.86280
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 23.92530 24.23830 23.56640 24.60190
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.85177 0.85749 0.85117 0.85947
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.93760 1.94100 1.92300 1.95560
100 JAPON YENİ (JPY) 6.66410 6.70820 6.63940 6.73370

22/03/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2890 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.2425 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5231 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9276 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 108.7900 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2482 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5108 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3109 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3931 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1912 AMERİKAN DOLARI (USD)