22/10/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.28570 9.30240 9.27920 9.31640
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 6.93850 6.98370 6.90660 7.02560
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.45070 1.45780 1.44970 1.46120
1 EURO (EUR) 10.81080 10.83030 10.80330 10.84650
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 12.79900 12.86570 12.79000 12.88500
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 10.07830 10.14300 10.06320 10.15830
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.07570 1.08680 1.07490 1.08930
1 KANADA DOLARI (CAD) 7.51740 7.55130 7.48960 7.58000
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 30.62070 31.02140 30.16140 31.48670
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.11210 1.11960 1.11130 1.12220
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.47570 2.48010 2.45710 2.49870
100 JAPON YENİ (JPY) 8.12160 8.17540 8.09160 8.20650

22/10/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3351 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.3909 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5958 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9192 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 114.0600 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2336 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.3291 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7508 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3162 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3807 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1642 AMERİKAN DOLARI (USD)