Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)

21/10/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.31400 9.33070 9.30740 9.34470
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 6.95650 7.00190 6.92450 7.04390
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.45340 1.46050 1.45240 1.46390
1 EURO (EUR) 10.83080 10.85030 10.82320 10.86660
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 12.80220 12.86890 12.79320 12.88820
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 10.05560 10.12010 10.04050 10.13530
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.07620 1.08730 1.07540 1.08980
1 KANADA DOLARI (CAD) 7.53050 7.56440 7.50260 7.59320
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 30.70570 31.10740 30.24510 31.57410
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.10780 1.11520 1.10700 1.11780
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.48320 2.48770 2.46460 2.50630
100 JAPON YENİ (JPY) 8.12060 8.17440 8.09060 8.20550

21/10/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3357 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.3986 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.6179 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9241 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 114.4200 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2352 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.3874 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7508 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3153 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3769 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1629 AMERİKAN DOLARI (USD)