Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)

20/04/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 14.63430 14.66070 14.62410 14.68270
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 10.76950 10.83970 10.71990 10.90480
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.12070 2.13110 2.11920 2.13600
1 EURO (EUR) 15.80100 15.82950 15.79000 15.85320
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 19.02610 19.12530 19.01280 19.15400
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 15.42980 15.52890 15.40670 15.55220
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.52200 1.53780 1.52100 1.54130
1 KANADA DOLARI (CAD) 11.60630 11.65860 11.56330 11.70290
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 47.62240 48.24550 46.90800 48.96920
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.65220 1.66330 1.65110 1.66710
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 3.90250 3.90950 3.87320 3.93880
100 JAPON YENİ (JPY) 11.38350 11.45890 11.34140 11.50240

20/04/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3557 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.8901 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.5741 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9463 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 128.2500 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2592 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.8357 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7500 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2725 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3023 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0797 AMERİKAN DOLARI (USD)