02/06/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 16.41270 16.44230 16.40130 16.46700
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 11.76750 11.84430 11.71340 11.91530
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.36090 2.37250 2.35930 2.37800
1 EURO (EUR) 17.59160 17.62330 17.57930 17.64970
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 20.62360 20.73110 20.60910 20.76220
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 17.03390 17.14320 17.00830 17.16900
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.67010 1.68730 1.66890 1.69120
1 KANADA DOLARI (CAD) 12.95620 13.01460 12.90830 13.06410
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 53.31020 54.00780 52.51060 54.81790
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.74580 1.75750 1.74460 1.76160
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.37600 4.38390 4.34320 4.41680
100 JAPON YENİ (JPY) 12.64980 12.73360 12.60300 12.78200

02/06/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3915 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.9411 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.7858 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9613 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 129.4400 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2651 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.3782 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2664 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2587 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0718 AMERİKAN DOLARI (USD)