02/09/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.28760 8.30250 8.28180 8.31500
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 6.07000 6.10950 6.04200 6.14620
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.31450 1.32100 1.31360 1.32400
1 EURO (EUR) 9.79100 9.80860 9.78410 9.82330
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 11.38190 11.44130 11.37390 11.45840
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 9.01320 9.07110 8.99970 9.08470
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.95607 0.96597 0.95540 0.96819
1 KANADA DOLARI (CAD) 6.57140 6.60100 6.54700 6.62610
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 27.39770 27.75620 26.98680 28.17260
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.95146 0.95785 0.95079 0.96005
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.20970 2.21370 2.19310 2.23030
100 JAPON YENİ (JPY) 7.49410 7.54370 7.46630 7.57230

02/09/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3621 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.2948 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.6315 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9174 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 110.3200 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2595 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.6891 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3245 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3757 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1814 AMERİKAN DOLARI (USD)