Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)

12/10/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.93670 8.95280 8.93050 8.96630
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 6.54380 6.58650 6.51370 6.62600
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.38730 1.39410 1.38630 1.39730
1 EURO (EUR) 10.33980 10.35840 10.33260 10.37400
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 12.16890 12.23230 12.16040 12.25070
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 9.61980 9.68150 9.60530 9.69600
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.01780 1.02830 1.01710 1.03070
1 KANADA DOLARI (CAD) 7.16480 7.19720 7.13830 7.22450
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 29.46200 29.84760 29.02010 30.29530
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.04410 1.05110 1.04330 1.05350
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.38290 2.38720 2.36500 2.40510
100 JAPON YENİ (JPY) 7.89840 7.95070 7.86920 7.98090

12/10/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3625 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.4318 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.7430 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9269 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 112.8700 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2456 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5385 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3153 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3640 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1570 AMERİKAN DOLARI (USD)