10/01/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 13.75260 13.77740 13.74300 13.79810
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 9.81740 9.88150 9.77230 9.94070
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.08740 2.09760 2.08590 2.10250
1 EURO (EUR) 15.55010 15.57810 15.53920 15.60150
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 18.59890 18.69580 18.58590 18.72390
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 14.89390 14.98950 14.87150 15.01200
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.50120 1.51670 1.50010 1.52020
1 KANADA DOLARI (CAD) 10.79990 10.84860 10.75990 10.88980
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 45.17410 45.76520 44.49650 46.45170
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.54640 1.55680 1.54530 1.56030
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 3.66380 3.67040 3.63630 3.69790
100 JAPON YENİ (JPY) 11.84290 11.92130 11.79910 11.96660

10/01/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3975 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.5782 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.1223 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9213 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 115.8500 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2717 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.8718 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7537 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3033 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3547 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1307 AMERİKAN DOLARI (USD)