10/05/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 14.97400 15.00100 14.96350 15.02350
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 10.46390 10.53210 10.41580 10.59530
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.11500 2.12540 2.11350 2.13030
1 EURO (EUR) 15.75870 15.78710 15.74760 15.81070
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 18.39900 18.49500 18.38620 18.52270
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 15.04600 15.14260 15.02340 15.16530
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.48990 1.50530 1.48880 1.50870
1 KANADA DOLARI (CAD) 11.55940 11.61150 11.51660 11.65560
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 48.50900 49.14380 47.78140 49.88090
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.56470 1.57520 1.56360 1.57890
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 3.99200 3.99920 3.96210 4.02920
100 JAPON YENİ (JPY) 11.38880 11.46420 11.34660 11.50770

10/05/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4277 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.0689 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.0100 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9929 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 131.1700 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2937 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.5463 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7510 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2578 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2308 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0524 AMERİKAN DOLARI (USD)