07/04/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 14.71760 14.74410 14.70730 14.76620
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 11.12750 11.20010 11.07630 11.26730
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.15510 2.16570 2.15360 2.17070
1 EURO (EUR) 16.05430 16.08330 16.04310 16.10740
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 19.22050 19.32070 19.20700 19.34960
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 15.73470 15.83570 15.71110 15.85950
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.55530 1.57140 1.55420 1.57500
1 KANADA DOLARI (CAD) 11.76090 11.81400 11.71740 11.85890
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 48.01050 48.63870 47.29030 49.36830
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.67600 1.68730 1.67490 1.69120
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 3.92350 3.93060 3.89410 3.96000
100 JAPON YENİ (JPY) 11.85180 11.93030 11.80800 11.97570

07/04/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3195 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.8185 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.4227 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9332 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 123.8800 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2497 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.7597 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7512 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2805 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3082 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0908 AMERİKAN DOLARI (USD)