22/02/2021 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.96110 6.97360 6.95620 6.98410
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.43020 5.46560 5.40520 5.49840
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.13330 1.13880 1.13250 1.14150
1 EURO (EUR) 8.44070 8.45600 8.43480 8.46860
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.72260 9.77330 9.71580 9.78800
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 7.76370 7.81360 7.75210 7.82530
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.83683 0.84550 0.83625 0.84744
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.49070 5.51550 5.47040 5.53640
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 22.88110 23.18050 22.53790 23.52820
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.82258 0.82811 0.82200 0.83001
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.85600 1.85940 1.84210 1.87330
100 JAPON YENİ (JPY) 6.58610 6.62970 6.56170 6.65490

22/02/2021 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2789 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1329 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.2830 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8946 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 105.4400 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2661 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.4417 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3055 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3991 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2126 AMERİKAN DOLARI (USD)