09/12/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.80870 7.82270 7.80320 7.83450
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.78130 5.81900 5.75470 5.85390
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.26920 1.27540 1.26830 1.27840
1 EURO (EUR) 9.46200 9.47900 9.45530 9.49320
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.40200 10.45620 10.39470 10.47190
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.75110 8.80730 8.73800 8.82050
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.92362 0.93318 0.92297 0.93532
1 KANADA DOLARI (CAD) 6.09680 6.12430 6.07430 6.14760
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 25.50090 25.83460 25.11840 26.22210
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.89058 0.89656 0.88995 0.89863
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.08150 2.08530 2.06590 2.10090
100 JAPON YENİ (JPY) 7.48500 7.53460 7.45730 7.56320

09/12/2020 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3475 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1429 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.4185 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8903 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 104.0700 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2790 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.7466 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7514 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2841 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3344 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2117 AMERİKAN DOLARI (USD)