04/12/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.84720 7.86140 7.84170 7.87320
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.81180 5.84970 5.78510 5.88480
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.27570 1.28200 1.27480 1.28500
1 EURO (EUR) 9.51060 9.52770 9.50390 9.54200
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.50480 10.55950 10.49740 10.57540
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.76220 8.81850 8.74910 8.83170
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.92147 0.93101 0.92083 0.93315
1 KANADA DOLARI (CAD) 6.06280 6.09020 6.04040 6.11330
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 25.62950 25.96490 25.24510 26.35440
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.88806 0.89403 0.88744 0.89609
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.09210 2.09590 2.07640 2.11160
100 JAPON YENİ (JPY) 7.50460 7.55430 7.47690 7.58300

04/12/2020 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3470 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1416 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.4798 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8935 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 104.3100 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2926 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.8147 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7508 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2845 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3409 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2120 AMERİKAN DOLARI (USD)