03/03/2021 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.31170 7.32480 7.30650 7.33580
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.66530 5.70230 5.63920 5.73650
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.17960 1.18540 1.17880 1.18820
1 EURO (EUR) 8.78550 8.80130 8.77940 8.81450
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.13800 10.19090 10.13090 10.20620
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 7.94970 8.00070 7.93780 8.01270
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.86201 0.87093 0.86141 0.87294
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.76250 5.78850 5.74120 5.81050
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.00700 24.32110 23.64690 24.68600
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.85161 0.85733 0.85101 0.85930
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.94940 1.95290 1.93470 1.96750
100 JAPON YENİ (JPY) 6.82520 6.87030 6.79990 6.89650

03/03/2021 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2876 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1886 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.4460 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9176 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 106.8700 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2671 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5647 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7508 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3019 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3889 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2016 AMERİKAN DOLARI (USD)