03/12/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.80800 7.82210 7.80260 7.83380
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.74570 5.78320 5.71930 5.81790
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.26250 1.26870 1.26170 1.27170
1 EURO (EUR) 9.41340 9.43040 9.40690 9.44460
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.41500 10.46930 10.40770 10.48500
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.65320 8.70880 8.64030 8.72190
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.91398 0.92345 0.91334 0.92557
1 KANADA DOLARI (CAD) 6.02720 6.05440 6.00490 6.07740
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 25.48380 25.81730 25.10160 26.20450
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.88187 0.88780 0.88125 0.88984
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.08170 2.08550 2.06610 2.10110
100 JAPON YENİ (JPY) 7.44440 7.49370 7.41690 7.52220

03/12/2020 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3557 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1748 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5065 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9003 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 104.6300 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2937 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.8322 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2822 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3362 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2056 AMERİKAN DOLARI (USD)