28/01/2021 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.35440 7.36760 7.34920 7.37870
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.67040 5.70740 5.64440 5.74170
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.19830 1.20420 1.19750 1.20700
1 EURO (EUR) 8.92760 8.94370 8.92140 8.95710
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.08540 10.13800 10.07840 10.15320
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.26740 8.32040 8.25500 8.33290
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.88017 0.88928 0.87955 0.89133
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.77230 5.79830 5.75090 5.82040
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.16090 24.47700 23.79850 24.84420
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.85598 0.86173 0.85538 0.86371
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.96060 1.96420 1.94590 1.97890
100 JAPON YENİ (JPY) 7.07200 7.11880 7.04580 7.14580

28/01/2021 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2939 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1278 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.3201 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8875 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 103.7400 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2724 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5707 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7510 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3038 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3737 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2139 AMERİKAN DOLARI (USD)