26/01/2021 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.37970 7.39300 7.37460 7.40410
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.69300 5.73010 5.66680 5.76450
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.20490 1.21080 1.20400 1.21360
1 EURO (EUR) 8.97780 8.99390 8.97150 9.00740
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.09260 10.14520 10.08550 10.16040
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.30960 8.36300 8.29720 8.37550
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.88822 0.89741 0.88760 0.89948
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.80220 5.82840 5.78080 5.85060
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.23840 24.55560 23.87480 24.92390
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.86858 0.87442 0.86797 0.87643
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.96730 1.97080 1.95250 1.98560
100 JAPON YENİ (JPY) 7.09510 7.14210 7.06890 7.16920

26/01/2021 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2932 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1155 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.2731 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8861 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 103.7600 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2702 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.4755 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7512 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3030 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3699 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2165 AMERİKAN DOLARI (USD)