24/02/2021 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.02530 7.03800 7.02040 7.04850
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.54230 5.57850 5.51680 5.61190
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.14680 1.15240 1.14600 1.15510
1 EURO (EUR) 8.54180 8.55720 8.53580 8.57000
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.87720 9.92870 9.87030 9.94360
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 7.79980 7.84990 7.78810 7.86160
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.84412 0.85286 0.84353 0.85482
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.56550 5.59060 5.54490 5.61190
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 23.09440 23.39660 22.74800 23.74750
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.82605 0.83161 0.82548 0.83352
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.87320 1.87650 1.85910 1.89060
100 JAPON YENİ (JPY) 6.66190 6.70600 6.63730 6.73150

24/02/2021 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2646 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1167 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.2873 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8986 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 105.2000 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2606 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.4838 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3058 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.4083 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2159 AMERİKAN DOLARI (USD)