23/02/2021 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.99400 7.00660 6.98910 7.01710
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.49490 5.53070 5.46960 5.56390
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.13780 1.14340 1.13700 1.14610
1 EURO (EUR) 8.47500 8.49030 8.46910 8.50300
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.78290 9.83390 9.77600 9.84860
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 7.75850 7.80830 7.74690 7.82000
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.84097 0.84968 0.84039 0.85163
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.53030 5.55520 5.50980 5.57630
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 22.97050 23.27110 22.62590 23.62010
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.82077 0.82628 0.82019 0.82818
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.86480 1.86820 1.85080 1.88220
100 JAPON YENİ (JPY) 6.60180 6.64550 6.57730 6.67070

23/02/2021 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2698 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1372 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.2811 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8994 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 105.6900 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2630 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5004 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3028 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.4011 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2118 AMERİKAN DOLARI (USD)