21/12/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.68980 7.70360 7.68440 7.71520
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.83280 5.87080 5.80600 5.90610
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.26460 1.27080 1.26370 1.27380
1 EURO (EUR) 9.42300 9.44000 9.41640 9.45410
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.38410 10.43820 10.37680 10.45390
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.67640 8.73210 8.66340 8.74520
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.92612 0.93571 0.92548 0.93786
1 KANADA DOLARI (CAD) 6.02200 6.04910 5.99970 6.07210
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 25.11940 25.44810 24.74260 25.82980
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.89271 0.89871 0.89208 0.90078
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.04970 2.05340 2.03440 2.06880
100 JAPON YENİ (JPY) 7.41600 7.46510 7.38860 7.49350

21/12/2020 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3153 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.0713 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.2679 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8843 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 103.4400 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2752 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5929 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7516 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2850 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3527 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2254 AMERİKAN DOLARI (USD)