02/04/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.17070 8.18540 8.16500 8.19770
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 6.16420 6.20440 6.13590 6.24160
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.28730 1.29370 1.28640 1.29660
1 EURO (EUR) 9.58980 9.60710 9.58310 9.62150
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 11.23690 11.29550 11.22910 11.31250
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.61820 8.67350 8.60530 8.68650
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.93049 0.94012 0.92984 0.94228
1 KANADA DOLARI (CAD) 6.48420 6.51340 6.46020 6.53820
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 26.87690 27.22860 26.47380 27.63700
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.95287 0.95927 0.95220 0.96148
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.17860 2.18250 2.16230 2.19890
100 JAPON YENİ (JPY) 7.35870 7.40740 7.33140 7.43550

02/04/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3224 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.3371 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.7437 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9459 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 110.7700 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2584 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5538 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3080 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3776 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1737 AMERİKAN DOLARI (USD)