02/12/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.84120 7.85530 7.83570 7.86710
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.75480 5.79240 5.72840 5.82710
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.25920 1.26540 1.25830 1.26830
1 EURO (EUR) 9.38680 9.40370 9.38020 9.41780
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.46100 10.51560 10.45370 10.53130
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.63100 8.68650 8.61810 8.69950
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.91460 0.92407 0.91396 0.92620
1 KANADA DOLARI (CAD) 6.03950 6.06670 6.01720 6.08980
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 25.55640 25.89080 25.17300 26.27910
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.88314 0.88907 0.88252 0.89112
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.09060 2.09440 2.07500 2.11010
100 JAPON YENİ (JPY) 7.49740 7.54710 7.46970 7.57580

02/12/2020 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3593 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.2175 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5368 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9064 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 104.3300 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2966 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.8570 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2776 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3364 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1971 AMERİKAN DOLARI (USD)