02/08/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.41390 8.42900 8.40800 8.44170
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 6.19660 6.23700 6.16810 6.27440
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.34350 1.35010 1.34260 1.35320
1 EURO (EUR) 10.00840 10.02640 10.00140 10.04140
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 11.73080 11.79200 11.72260 11.80970
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 9.26910 9.32860 9.25520 9.34260
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.97847 0.98860 0.97778 0.99087
1 KANADA DOLARI (CAD) 6.75480 6.78520 6.72980 6.81100
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 27.85330 28.21770 27.43550 28.64100
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.95668 0.96311 0.95601 0.96533
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.24340 2.24750 2.22660 2.26430
100 JAPON YENİ (JPY) 7.66040 7.71110 7.63210 7.74040

02/08/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3546 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.2528 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5624 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9056 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 109.5700 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2439 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.7733 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3291 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3966 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1895 AMERİKAN DOLARI (USD)