19/02/2021 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.95270 6.96520 6.94780 6.97570
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.38950 5.42460 5.36470 5.45720
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.12600 1.13160 1.12530 1.13420
1 EURO (EUR) 8.38670 8.40190 8.38090 8.41450
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.65030 9.70060 9.64350 9.71520
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 7.72790 7.77750 7.71630 7.78920
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.83236 0.84097 0.83177 0.84291
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.47010 5.49480 5.44990 5.51570
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 22.84670 23.14570 22.50400 23.49290
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.81743 0.82292 0.81685 0.82481
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.85370 1.85710 1.83980 1.87100
100 JAPON YENİ (JPY) 6.55830 6.60180 6.53410 6.62690

19/02/2021 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2870 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1649 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.3175 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8976 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 105.7600 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2693 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.4848 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3045 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3904 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2063 AMERİKAN DOLARI (USD)